Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Artikel

Laporan APBDES 2021

01 April 2021 13:48:27

Administrator

83 Kali dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA MODOPURO

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 234.698.000,00 231.698.000,00 3.000.000,00 98,72
4.1.2. Hasil Aset Desa 229.400.000,00 227.400.000,00 2.000.000,00 99,13
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5.298.000,00 4.298.000,00 1.000.000,00 81,12
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.933.355.682,00 1.933.355.682,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 819.038.000,00 819.038.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 117.694.682,00 117.694.682,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 446.623.000,00 446.623.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 4.998.000,00 8.358.868,00 -3.360.868,00 167,24
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 4.998.000,00 8.358.868,00 -3.360.868,00 167,24
JUMLAH PENDAPATAN 2.173.051.682,00 2.173.412.550,00 -360.868,00 100,02
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 909.859.056,00 840.210.048,00 69.649.008,00 92,35
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 806.541.000,00 727.355.138,00 79.185.862,00 90,18
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 40.428.682,00 29.259.100,00 11.169.582,00 72,37
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 418.990.500,00 381.722.680,00 37.267.820,00 91,11
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 335.200.000,00 335.200.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 2.511.019.238,00 2.313.746.966,00 197.272.272,00 92,14
SURPLUS / (DEFISIT) -337.967.556,00 -140.334.416,00 -197.633.140,00 240,83
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 337.967.556,00 337.967.556,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 337.967.556,00 337.967.556,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 337.967.556,00 337.967.556,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 197.633.140,00 -197.633.140,00

Kirim Komentar

Komentar Facebook

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Modopuro
Desa : Modopuro
Kecamatan : Mojosari
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61382

Statistik Pengunjung

Hari ini:7
Kemarin:25
Total Pengunjung:26.062
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.227.190.54
Browser:Mozilla 5.0