Ayo kita semua disiplin menerapkan protokol kesehatan

Data Statistik

Daftar Calon Pemilih (pada tgl pemilihan 06-10-2024)

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 BANGSRI 002 1 0 1
2 BANGSRI 010 382 186 196
3 BANGSRI 011 348 179 169
4 BANGSRI 012 4 3 1
5 BEBEAN 0 2 1 1
6 BEBEAN 012 522 256 266
7 BEBEAN 013 3 1 2
8 GEDANG 001 144 71 73
9 GEDANG 002 370 181 189
10 GEDANG 003 319 150 169
11 GEDANG 004 265 137 128
12 GEDANG 005 308 154 154
13 MODOPURO 001 2 1 1
14 MODOPURO 002 2 1 1
15 MODOPURO 003 5 3 2
16 MODOPURO 004 3 2 1
17 MODOPURO 005 1 1 0
18 MODOPURO 006 549 271 278
19 MODOPURO 007 371 183 188
20 MODOPURO 008 341 167 174
21 MODOPURO 009 417 211 206
22 MODOPURO 010 1 1 0
23 MODOPURO 012 2 1 1
24 MOJOLEGI 001 189 94 95
25 SEMEMI 003 3 2 1
26 SEMEMI 006 4 1 3
27 SEMEMI 012 2 1 1
28 SEMEMI 013 212 104 108
TOTAL 4772 2363 2409

Pemerintah Desa

Statistik

Sinergi Program

Damar Mojo
Simanis Desa

Galeri

Komentar

Media Sosial

Peta Lokasi Kantor

Kantor Desa
Alamat:Jl. Modopuro
Desa : Modopuro
Kecamatan : Mojosari
Kabupaten : Mojokerto
Kodepos : 61382

Statistik Pengunjung

Hari ini:39
Kemarin:25
Total Pengunjung:26.094
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.226.177.86
Browser:Mozilla 5.0